柴油/燃气发动机试验台尾气治理样板工程项目顺利验收
2025-07-11 12:06:18
admin
66
排烟管道相对高度 | NOx | PM | SO2 | NMHC | 注 | |
摆放波特率 (kg/h) | 30m | 4.4 | 23 | 15 | 53 | GB16297-1996《层结严重空气污染物结合 废气排放要求》 |
40m | 7.5 | 39 | 25 | 100 | ||
排放物含量 (mg/m3) | 国家行业标准标准值 | 240 | 120 | 550 | 120 | |
城市地标规定值 | 50 | 10 | 50 | DB372376-2019《浙江省位置性 电离层感染物整体排放基准基准》 | ||
— | —- | -- | 60 | DB372801.7-2019《散发性充分 物第7大部分-另外的市场 |
